43Yankees 11, Orioles 4 | |||
Baltimore @ New York @ | |||
ab r h bi @ ab r h bi | |||
BRorts 2b 4 0 1 0 Jeter ss 5 1 1 2 | |||
AdJons cf 4 1 2 1 Damon lf 4 1 0 0 | |||
Markks rf 4 0 0 0 Teixeir 1b 4 0 1 1 | |||
A.Huff 1b 4 0 0 0 ARdrgz 3b 1 2 0 0 | |||
Mora 3b 4 1 3 0 Berroa 3b 0 0 0 0 | |||
Wggntn dh 4 1 2 2 HMatsu dh 4 0 1 0 | |||
Reimld lf 3 1 1 1 R.Pena pr-dh 0 1 0 0 | |||
Moeller c 4 0 0 0 Swisher rf 2 2 1 1 | |||
Andino ss 4 0 1 0 Cano 2b 4 2 3 3 | |||
MeCarr cf 4 2 2 2 | |||
Cash c 3 0 0 1 | |||
Totals @ 35 4 10 4 Totals @ 31 11 9 10 | |||
Baltimore 000 210 001_ 4 | |||
New York 131 000 06x_11 | |||
E_Andino (2). DP_Baltimore 2, New York 1. LOB_Baltimore 5, New York 4. 2B_Mora (2), Andino (1), Jeter (8), Teixeira (8). HR_Ad.Jones (9), Wigginton (3), Reimold (1), Swisher (9), Cano (7), Me.Cabrera (5). CS_B.Roberts (4). SF_Cash. | |||
IP H R ER BB SO | |||
Baltimore | |||
Guthrie L,3-4 7 5 5 5 3 2 | |||
Baez 1-3 2 4 4 2 1 | |||
Walker 2-3 2 2 1 0 0 | |||
New York | |||
Hughes W,2-2 5 6 3 3 1 9 | |||
Aceves H,1 2 2 0 0 0 2 | |||
Coke H,2 2-3 1 0 0 0 0 | |||
Ma.Rivera S,8-9 1 1-3 1 1 1 0 0 | |||
HBP_by Guthrie (A.Rodriguez, Teixeira). | |||
Umpires_Home, Bruce Dreckman | First, Paul Emmel | Second, Angel Campos | Third, Gary Darling. |
T_2:38. A_43,903 (52,325). |
понедельник, 12 марта 2012 г.
Yankees 11, Orioles 4
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий